产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
联系电话:028-87319898
SHOWA SOKKI昭和测器 振动计
振动计是一种用于测量机械设备振动幅值、频率和加速度的便携式仪器,广泛应用于工业维护、状态监测、故障诊断等领域。
SHOWA SOKKI昭和测器 振动计
输入:后 BNC 连接器,充电/恒流驱动电压信号切换 | |
---|---|
电荷输入 | PU SENS×1 次:1.00~9.99pC/GPU SENS×10 时间:10.0~99.9pC/G |
最大输入电荷 | 10,000 张 |
恒流驱动电压输入 | PU SENS×1 次:1.00~9.99mV/G PU SENS×10 次:10.0~99.9mV/G |
最大输入电压 | ±10V(实际受探测器测量范围限制) 恒流电源:2mA,15VDC(0.4~4mA内部可变) |
输出 | |
交流输出 (BNC) | 波形输出±1 V/满量程, 输出电阻:100 Ω,最大电流:5 mA |
直流输出 (BNC) | 电平输出 (平均值检测 等效峰值输出) 0 ~1VDC 输出电阻 100Ω 最大电流 5mA |
过载灯 | 当内部电路中的线性面积超过时,LED 亮起并自动恢复。 |
加速度 1 (G) | 1Hz~50KHz(1dB), 2Hz~20kHz(0.5dB) PU SENS×10: 0.0316/0.1~100/316 满量程 PU SENS×1: 0.316/1~1000/3160 满量程 |
加速度 2 (m/s2) | 1Hz~50KHz(1dB),2Hz~20kHz(0.5dB) PU SENS×10: 0.316/1/~/1000/3160 满量程 PU SENS×1: 3.16/10/~/10000/31600 满量程 |
速度 (cm/s) | 3Hz~(0.5dB) PU SENS×10: 0.316/1/~/1000/3160 满量程 PU SENS×1: 3.16/10/~/10000/31600 满量程 |
位移 1 (mm) | 3Hz~(0.5dB) PU SENS×10: 0.1/0.316/~/316/1000 满量程 PU SENS×1:1/3.16/~/3160/10000 满量程 |
排量 2 (mm) | 10Hz~(0.5dB) PU SENS×10: 0.01/0.0316/~/31.6/100 满量程 PU SENS×1: 0.1/0.316/~/316/1000 满量程 |
滤波器 | |
高通滤波器 (Hz) | 输出(1Hz)/3/10/30/100 |
低通滤波器 (Hz) | 300/1k/3k/10k/输出(50KHz) |
常规 | |
准确性 | 80Hz 和 100pC 输入的 3% 以内 |
校准信号 | 输出校准可变电平80 Hz正弦波 |
使用条款 | 温度:0~50°C 湿度 :90%RH 或更低 |
尺寸和重量 | 35 毫米(宽)× 177 毫米(高)× 230 毫米(深)约 0.7 千克 |
电源单元 Model-1607A-10M 规格 | |
AC100V输入,内置输出校准信号,10CH可切换交流表 放大器高达10CH驱动,带指示灯:0~1,0~3双刻度,最小刻度为1/50,1.5级 平均值检测等效峰值显示“PEAK"和“P-P"显示可通过开关选择。 | |
电源单元尺寸和重量 | 90 (W) × 177 (H) × 230 (D) mm 约 1.1 千克 |
收纳箱重量 | 型号 3 约 1.8 公斤 型号 6CH 约 2.5 公斤 |