产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
联系电话:028-87319898
SHOWA SOKKI昭和测器 振动计
振动计是一种用于测量机械设备振动幅值、频率和加速度的便携式仪器,广泛应用于工业维护、状态监测、故障诊断等领域。
SHOWA SOKKI昭和测器 振动计
电荷信号输入(前 BNC 连接器)用于直接连接电荷输出型检测器的输入 端子 | |
---|---|
自适应检测器灵敏度 | PU SENS×1: 1.00~9.99pC/g PU SENS×10: 10.0~99.9pC/g 上述范围外的探测器可用于更改量程。 |
最大输入电荷 | 10,000 张 |
恒流驱动电压输入(后 BNC 连接器)内置 恒流电源允许使用带有内置前置放大器的探测器 | |
自适应检测器灵敏度 | PU SENS×1 次:1.00~9.99mV/G PU SENS×10 次:10.0~99.9mV/G |
最大输入电压 | ±10 V(实际受探测器测量范围限制) |
恒流设定范围 | 0.4~4mA (根据内部电位器) 电压为 15VDC) |
自适应输入灵敏度 | PU SENS×1 次:1.00~9.99mV/G PU SENS×10 次:10.0~99.9mV/G |
最大输入电压 | ±10V(15VDC ±驱动电源) |
输出 | |
终端 | 0~1,0~3双刻度,最小刻度为1/50,BATT标志 为1.5级(平均值检测等效峰值显示) “PEAK"、“P-P"和“BATT"显示由开关选择 |
过载灯 | 当内部电路中的线性面积超过时,LED 亮起并自动恢复。 |
交流输出 (BNC) | 波形输出 ±1 V/满量程 输出电阻 100 Ω 最大电流 5 mA |
直流输出 (BNC) | 电平输出 (平均值检测 等效峰值输出) 0 ~1VDC 输出电阻 100Ω 最大电流 5mA |
测量范围(但不超过最大输入电荷) | |
加速度 1 (G) | 1Hz~50KHz(1dB), 2Hz~20kHz(0.5dB) PU SENS×10: 0.0316/0.1~100/316 满量程 PU SENS×1: 0.316/1~1000/3160 满量程 |
加速度 2 (m/s2) | 1Hz~50KHz(1dB), 2Hz~20kHz(0.5dB) PU SENS×10: 0.316/1~1000/3160 满量程 PU SENS×1: 3.16/10~10000/31600 满量程 |
速度 (cm/s) | 3Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.316/1~1000/3160 满量程 PU SENS×1:3.16/10~10000/31600 满量程 |
位移 1 (mm) | 3Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.1/0.316~316/1000 满量程 PU SENS×1:1/3.16~3160/10000 满量程 |
排量 2 (mm) | 10Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.01/0.0316~31.6/100 满量程 PU SENS×1:0.1/0.316~316/1000 满量程 |
滤波器 | |
高通滤波器 (Hz) | 输出(1Hz)/3/10/30/100 |
低通滤波器 (Hz) | 300/1k/3k/10k/输出(50KHz) |
一般规格 | |
准确性 | 80Hz 和 100pC 输入的 3% 以内 |
校准信号 | 用于输出校准的可变电平 80 Hz 正弦波 (±2%) |
权力 | 干电池:4 节 AA 电池 (6 VDC) 碱性型连续 5 小时或更长时间(锰型 2.5 小时) AC100V:通过可选的 AC 适配器 |
使用条款 | 温度:0~50°C 湿度:90%RH 或更低 |
尺寸和重量 | 90 (W) × 177 (H) × 230 (D) mm 约 2 千克 |