相关文章
Related articles联系电话:028-87319898
SEM坂本电机 2轴精密数字水平仪
2轴数字水平仪(有线)是一种高精度、轻量化的水平仪。 与正常水平仪相比,它可以以数字方式显示,因此非常容易在现场进行调整。
SEM坂本电机 2轴精密数字水平仪
由于显示设备和水平仪是通过电线连接的,因此可以从远处进行测量。 由于重量轻,因此可以在精细区域进行测量,例如处理晶圆的零件。 气泡显示在监视器屏幕上,您可以像查看气泡水平仪一样调整它们。 由于它是以数字方式显示的,因此作员的读数没有变化。
部分 | 内容 | |
传感器部分 | 线性 - 角度 | X 方向 ±0.3 度 Y 方向 ±0.3 度 |
测量分辨率 | 0.0002 度 | |
零点重复性 | ± 0.001 度或更低 | |
响应速度 | 50 毫秒或更短 | |
工作温度 | -10°C~+50°C | |
主体 | 微型计算机 | 32 位 |
A/D 部分 | 14 位 | |
测量范围 | ±0.3 度 | |
A/D 分辨率 | 0.000025 度 | |
显示单位 | 0.0001 度 | |
可接受范围 设定范围 | 0.0001 度 | |
范围切换 | 0.01/ 0.001/ 0.0001 | |
OVER 指示 | 0.3 度或更高 | |
功能 | 传感器连接数 | 1 通道 |
显示 | 4.3 英寸彩色 LCD 触摸屏 | |
480×272 点 | ||
权力 | 专用交流适配器 DC6V/2A | |
4 节 AA 电池 (1.5V) | ||
外形尺寸 | 监控 | 宽96×深35×高145 毫米 |
传感器 (SUS based) | φ50×H19 毫米 | |
电缆 | 2 分钟 | |
重量 | 监控 | 392 克 |
传感器 | 70 克 | |
附属品 | 4 节 AAA 电池 (1.5V) | |
专用交流适配器 DC6V/2A | ||
说明书 | ||
保修卡 |