产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS
联系电话:028-87319898
ANALYZER第一热研 便携式氧气浓度计 CG-SM
ANALYZER第一热研 便携式氧气浓度计 CG-SM
Ecoazette CG-SM 是一款紧凑轻便的O2 测量仪,检测部分使用稳定的氧化锆陶瓷。
特征
1. 可以用小采样进行测量
2. 紧凑的设计
3. 结构简单,易于维护
规范
安装 | 室内安装类型 平面/壁挂式 * 仪表是面板安装的 |
---|---|
测量范围 | 10ppm ~ 25%O2 |
指示 | 数字 3 1/2 位或 4 位数字显示 |
范围数 | 1 量程:可在上述测量范围内或在仪表显示范围内 最小量程:0 ~ 100ppmO2 |
强度 | D.C.0-1V 或 D.C.4-20mA(可选) |
警报 | 上限报警 1 点 C 触点 |
线路罩 | ±1% FS 或更低 |
交涉 | ±1% FS 或更低 |
响应速度 | 10 秒内 90% 响应(摆动到高浓度侧时) |
漂移 | ±2%FS/周或更低 |
样品要求 | 不含湿气、灰尘、腐蚀性气体、卤化气体等。 |
采样 | 样气注入 |
样品流速 | 100 ± 10 毫升/分钟 |
样品压力 | 0.01 ~ 0.05MPa |
样品温度 | 最高 80°C |
管道连接 | 网关 Rc 1/4 |
预热时间 | 约 20 分钟 |
电源 | 仪表电源 交流 100V ± 10V50/60Hz |
附属品 | 面板仪表、电源线 3m、仪表连接线 3m |
选择 | 带针阀流量计 |
氧化锆式氧分析仪:
利用氧化锆电解质在高温下的氧离子导电性
适用于高温环境(最高可达800℃)
常见于燃烧控制和热处理工艺
主要优点
(1) 高精度测量
电化学式精度可达±0.1%
顺磁式长期稳定性好
(2)良好的环境适应性
氧化锆式耐高温
光学式抗腐蚀
电化学式适合常温常压
主要特点
(1)光学式特点
非接触测量
无消耗品
抗电磁干扰
初始成本较高
(2)氧化锆式特点
高温工作能力
响应速度快
需要参比气体
探头寿命有限