相关文章
Related articles联系电话:028-87319898
日本AND艾安得 防水防尘电子天平FZ-300iWP
日本AND艾安得 防水防尘电子天平FZ-300iWP
只需轻轻一按即可完成校准,FZ-i 系列可随时进行高度准确的称重。
・外壳上壳采用压铸铝,下壳采用不锈钢
・紧凑且易于作的 B5 尺寸
・统计计算功能,对称重值进行统计处理,并显示和输出结果
・小型丙烯酸挡风玻璃作为标准设备
・RS-232C 接口(D-Sub9P 公头)标配防水用 RS-232C 电缆也可单独购买
・FXi-09-JA 内置电池(镍氢充电电池)(单独出售)可以内置在天平体内,可以在没有电源的地方使用(只能在主机发货时安装)。
・GLP/GMP/GCP/ISO 兼容输出
・比较器显示屏和蜂鸣器(音量约 40 dB:在主机前 1 m 处测量)
型号名称 | FZ-120iWP系列 | FZ-200iWP 系列 | FZ-300iWP 系列 | FZ-1200iWP 系列 | FZ-2000iWP 系列 | FZ-3000iWP 系列 |
---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 122 克 | 220 克 | 320 克 | 1220 克 | 2200 克 | 3200 克 |
最小显示 | 0.001 克 | 0.001 克 | 0.001 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 |
秤盘尺寸 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 |
外形尺寸 | 193(宽) × 262.5(深) × 84.5(高) 毫米 | 193(宽) × 262.5(深) × 84.5(高) 毫米 | 193(宽) × 262.5(深) × 84.5(高) 毫米 | 193(宽) × 262.5(深) × 84.5(高) 毫米 | 193(宽) × 262.5(深) × 84.5(高) 毫米 | 193(宽) × 262.5(深) × 84.5(高) 毫米 |
体重 | 约 2.7 千克 | 约 2.7 千克 | 约 2.7 千克 | 约 2.7 千克 | 约 2.7 千克 | 约 2.7 千克 |
・量盘的材质为SUS304。