相关文章
Related articles联系电话:028-87319898
日本AND艾安得 防风防尘精密电子天平GF-203A
日本AND艾安得 防风防尘精密电子天平GF-203A
・
新开发的传感器方式 Smart SHS®
Smart Super Hybrid Sensor 实现高速响应和高分辨率
・
ISD:集成到生产线中的冲击检测 当秤盘受到冲击时
,四级警告显示屏和蜂鸣器会通知您
・用于
计量泵流量等液体的 FRD:流量测量功能(流量显示)
将负载变化计算为“流量" 仅使用天平即可进行高精度流量测量
・
ECL:电子控制负载用于检查天平的重复性和最小称量值
A&D的天平内部机制可以在不使用外部砝码的情况下计算天平的重复性。 只需 90 秒
型号名称 | GF-203A 型 | GF-303A 型 | GF-403A 型 | GF-603A 型 | GF-1003A 型 | GF-1603A 型 |
---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 220 克 | 320 克 | 420 克 | 620 克 | 1100 克 | 1620 克 |
最小显示 | 0.001 克 | 0.001 克 | 0.001 克 | 0.001 克 | 0.001 克 | 0.001 克 |
重复性(标准偏差) | 0.001 克 | 0.001 克 | 0.001 克 | 0.001 克 | 0.001 克 | 0.002 克(1600 克) 0.001 克(1000 克) |
线性 | ±0.002 克 | ±0.002 克 | ±0.002 克 | ±0.002 克 | ±0.003克 | ±0.003克 |
秤盘尺寸 | 128 毫米 × 128 毫米 | 128 毫米 × 128 毫米 | 128 毫米 × 128 毫米 | 128 毫米 × 128 毫米 | 128 毫米 × 128 毫米 | 128 毫米 × 128 毫米 |
秤盘材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
・测量模式(单位)有 g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)和比重计模式。
・尺寸:212 (W) × 317 (D) × 93 (H) mm,本体重量:约 5 kg。